보도자료: 디지털 사이니지 시장: 다이내믹 디스플레이 솔루션으로 청중 참여 2024
디지털 사이니지 시장은 2024년부터 2030년까지 9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2020년 192억 7천만 달러에서 2029년에는 418억 6천만 달러 이상으로 성장할 […]
디지털 사이니지 시장은 2024년부터 2030년까지 9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2020년 192억 7천만 달러에서 2029년에는 418억 6천만 달러 이상으로 성장할 […]
복합 반도체 시장은 2024년부터 2030년까지 5.9% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2021년 351억 3천만 달러에서 2029년에는 555억 7천만 달러를 넘어설 것으로
글로벌 의료 영상 분석 소프트웨어 시장은 2024년부터 2030년까지 8.15% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 32억 4천만 달러에서 2029년까지 64억 5천만
비파괴 검사 및 검사 시장은 2024년부터 2030년까지 7.8% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2020년 94억 달러에서 2029년까지 184억 8천만 달러 이상으로
글로벌 위성 데이터 서비스 시장 규모는 2024년부터 2030년까지 20.21% CAGR 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 329억 7천만 달러에서 2030년까지 62억
글로벌 광고 기술 시장 규모는 2023년 5,794억 달러에서 2030년 1조 4,949억 2,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균
글로벌 5G 고정 무선 접속(FWA) 시장은 2024년부터 2030년까지 39% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 291억 달러에서 2029년까지 1,540억 달러를 넘어설
“ ‘챔버형 커버슬립 시장’이라는 제목의 보고서는 다양한 제품 정의, 분류 및 산업 체인 구조 참여자를 다루는 챔버형 커버슬립 산업에 대한
“ ‘정형외과 봉합사 시장’이라는 제목의 보고서는 다양한 제품 정의, 분류 및 산업 체인 구조 참여자를 다루는 정형외과 봉합사 산업에 대한
“ ‘안과 수술 봉합사 시장’이라는 제목의 보고서는 다양한 제품 정의, 분류 및 산업 체인 구조 참여자를 다루는 안과 수술 봉합사