제품, 주요 주요 업체, 지리적 추세 및 2030년까지의 예측에 따라 세분화된 자동차 햅틱 기술 시장
글로벌 자동차 햅틱 기술 시장은 2024년부터 2030년까지 11% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 22억 5천만 달러에서 2030년까지 57억 6천만 달러 […]
글로벌 자동차 햅틱 기술 시장은 2024년부터 2030년까지 11% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 22억 5천만 달러에서 2030년까지 57억 6천만 달러 […]
글로벌 통합 해양 자동화 시스템 시장은 2024년부터 2030년까지 10% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 44억 달러에서 2030년까지 103억 8천만 달러
글로벌 물류 자동화 시장은 2024년부터 2030년까지 10%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 440억 달러에서 2030년까지 1,037억 5,000만 달러를 넘어설 것으로
글로벌 자율 운항 선박 시장은 2024년부터 2030년까지 7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 54억 2,000만 달러에서 2030년까지 99억 7,000만 달러
글로벌 스마트 가스 미터 시장은 2024년부터 2030년까지 5.1% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 19억 5천만 달러에서 2030년까지 30억 5천만 달러
글로벌 전기 자동차 배터리 시장은 2024년부터 2030년까지 21% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 170억 달러에서 2030년까지 950억 달러를 넘어설 것으로
글로벌 전기 스쿠터 시장 규모는 2024년부터 2030년까지 연평균 성장률 5.9% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 약 200억 달러에서 2030년까지 338억
글로벌 자동차 조향 시스템 시장은 2024년부터 2030년까지 4.5% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 270억 달러에서 2030년까지 400억 달러를 넘어설 것으로
글로벌 자동차 필터 시장은 2024년부터 2030년까지 3.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 180억 달러에서 2030년까지 224억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
합금 휠 시장 규모는 2023년에 150억 달러로 평가되었으며, 2030년까지 243억 달러에 도달할 것으로 예상되어 2024년에서 2030년까지 연평균 성장률 5%를 기록할